ライセンスNo | 名前 |
---|---|
岩渕萌香 | |
及部優美 | |
秋吉夕紀 | |
5期120 | 植田幸代 |
36期372 | 板倉奈智美 |
36期379 | 上田孝子 |
40期433 | 荻窪美咲 |
43期469 | 安藤 瞳 |
45期490 | 大根谷愛 |
46期507 | 甘糟まな実 |
47期518 | 浦 麻紗実 |
47期521 | 秋光楓 |
47期522 | 遠藤未菜 |
48期525 | 宇山侑花 |
48期528 | 浅田梨奈 |
48期530 | 飯田 菜々 |
48期534 | 大仲純怜 |
48期537 | 岩見彩乃 |
49期545 | 大嶋 有香 |
49期547 | 岡本明菜 |
49期549 | 秋山希望 |
49期555 | 大坪菜摘美 |
50期560 | 大久保咲桜 |
50期567 | 大塚由奈 |
51期568 | 越智真南 |
51期571 | 岡田友貴 |
52期581 | 尾上 萌楓 |
54期587 | 今井双葉 |
54期595 | 内田雪月 |
31期741 | 江頭善文 |
37期761 | 小原照之 |
40期978 | 市原竜太 |
47期1173 | 大橋真一 |
51期1275 | 稲葉竜太 |
52期1318 | 井波純 |
58期1419 | 大沼 遼 |
59期1423 | 安里秀策 |
59期1425 | 伊吹太陽 |
60期1429 | 大久保雄矢 |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
熊本美和 | |
黒田アーサー | |
14期190 | 小須田礼子 |
21期221 | 近藤文美 |
29期303 | 久保田法美 |
43期463 | 岸田有加 |
43期470 | 小林よしみ |
43期473 | 桑原澄江 |
44期478 | 小林あゆみ |
44期485 | 河西亜美 |
45期494 | 桑藤美樹 |
46期503 | 北田舞子 |
47期514 | 小久保 実希 |
48期526 | 久保田 彩花 |
48期533 | 川﨑 由意 |
48期540 | 倉田萌 |
52期578 | キム・ソヒョン |
52期579 | キム・スルギ |
53期586 | 幸木 百合菜 |
41期1019 | 小堀文貴 |
43期1066 | 加藤祐哉 |
47期1161 | 川浪隆弘 |
48期1198 | 小林哲也 |
49期1219 | 川添奨太 |
50期1252 | 門川健一 |
51期1277 | 小林孝至 |
56期1383 | 鬼澤周平 |
60期1431 | 木村晃 |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
25期268 | 酒井美佳 |
41期444 | 鈴木理沙 |
41期445 | 鈴木亜季 |
42期450 | 佐藤まさみ |
43期467 | 白石順子 |
45期493 | 櫻井眞利子 |
45期496 | 櫻井麻美 |
47期515 | 坂倉にいな |
48期527 | 阪本彩 |
48期529 | 坂本詩緒里 |
49期544 | 坂本かや |
49期556 | 澤田春花 |
50期558 | 坂倉凜 |
50期559 | 霜出 佳奈 |
51期574 | 須田久美子 |
53期585 | 清水弘子 |
54期589 | 坂野ニイナ |
54期591 | 関口実穂 |
44期1059 | 正田晃也 |
52期1304 | 齋藤剛一 |
52期1310 | 笹田泰裕 |
55期1375 | 佐藤修斗 |
59期1424 | 坂本就馬 |
59期1428 | 鮫島蓮 |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
田中美佳 | |
高坂麻衣 | |
52期128 | 髙田浩規 |
7期173 | 時本美津子 |
32期328 | 竹内昭子 |
44期480 | 竹原三貴 |
47期507 | 寺下智香 |
47期510 | 玉城妙子 |
47期513 | 鶴井亜南 |
49期550 | 田代小夏 |
54期588 | 土屋佑佳 |
54期596 | 竹山亜希 |
37期902 | 玉井慎一郎 |
46期1145 | 棚橋孝太 |
52期1289 | 谷合貴志 |
55期1372 | 戸辺誠 |
59期1427 | 田中椋也 |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
中島美穂 | |
28期289 | 中谷優子 |
35期364 | 丹羽由香梨 |
35期365 | 名和秋 |
40期431 | 野瀬千春 |
40期440 | 仲谷和世 |
48期514 | 長尾朱里 |
48期523 | 内藤真裕実 |
53期582 | 中島瑞葵 |
54期592 | 中嶋由美 |
40期974 | 永野すばる |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
ふとりりんか | |
33期352 | 姫路麗 |
35期371 | 藤田麻衣 |
36期378 | 堀田明子 |
39期423 | 原口奈織 |
44期476 | 堀内綾 |
46期499 | 本間由佳梨 |
46期500 | 廣崎彩子 |
46期501 | 半田彩子 |
46期506 | 古田翔子 |
47期517 | 本間 成美 |
49期546 | 星野恵梨 |
49期553 | 廣澤一美 |
53期583 | 堀井春花 |
53期584 | 原野萌花 |
43期1050 | 日置秀一 |
47期1170 | 伏木克聡 |
52期1287 | 藤井信人 |
52期1307 | 播摩友和 |
53期1343 | 平岡勇人 |
56期1377 | 羽賀秀和 |
59期1426 | 土方捷 |
60期1432 | 羽ヶ﨑匠海 |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
水野あやか | |
向谷優那 | |
森 恵美 | |
めいちゅん | |
向谷美咲 | |
28期298 | 松岡美穂子 |
37期384 | 松永裕美 |
40期429 | 森彩奈江 |
42期449 | 宮城鈴菜 |
42期451 | 望月理江 |
47期509 | 前屋瑠美 |
47期512 | 村山恵梨 |
47期520 | 三浦美里 |
48期535 | 村上好 |
49期543 | 松尾星伽 |
24期544 | 水野成祐 |
50期557 | 水谷若菜 |
51期570 | 本橋優美 |
54期594 | 三上彩奈 |
54期597 | 美齊津理子 |
37期913 | 水谷孝敏 |
51期1267 | 森本健太 |
56期1376 | 松田力也 |
56期1384 | 水野耕佑 |
56期1392 | 松浦和彦 |
56期1392 | 松浦和彦 |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
31期320 | 吉田真由美 |
32期343 | 吉村美恵 |
11期349 | 山崎行夫 |
38期409 | 吉川朋絵 |
48期524 | 山田幸 |
30期721 | 矢野欽太 |
44期1078 | 山本勲 |
44期1085 | 山下昌吾 |
56期1390 | 吉野浩章 |
58期1414 | 山田成人 |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
38期932 | ROBERT LEE |
ライセンスNo | 名前 |
---|---|
45期488 | 渡辺けあき |
47期508 | 若田彩実 |
51期575 | 渡邊瑠花 |
48期1190 | 和田秀和 |
49期1220 | 渡邉航明 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中