名前 | 飯田 菜々 |
---|---|
ライセンスNo | 48期530 |
誕生日 | 07月01日 |
ブログ | |
YouTube | |
メモ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 サンスクエアボウル (東京都) | 6 | 7 | 8 | 9 浦和スプリングレーンズ (埼玉県) | 10 サンスクエアボウル (東京都) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 川口スプリングレーンズ (埼玉県) | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 海の日 ジョイナスボウル加須 (埼玉県) | 23 スポーツの日 | 24 サンスクエアボウル (東京都) |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中