ボウリング場 | ラウンドワン(LIVE) |
---|---|
住所 | |
電話番号 | |
URL | |
コメント |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() 川﨑 由意 | 2![]() 岩見彩乃 | 3 文化の日 ![]() 小林孝至 | 4![]() 吉田真由美 | 5![]() 櫻井眞利子 ![]() 熊本美和 | 6 | |
7![]() 森彩奈江 | 8![]() キム・スルギ | 9 | 10 | 11 | 12![]() 岡本明菜 | 13 |
14![]() 向谷優那 ![]() 小林よしみ | 15![]() 小林あゆみ | 16![]() 久保田 彩花 | 17![]() 酒井美佳 | 18![]() 霜出 佳奈 | 19 | 20 |
21 | 22![]() 渡辺けあき | 23 勤労感謝の日 ![]() 大仲純怜 | 24![]() 安藤 瞳 | 25![]() 寺下智香 | 26![]() 岩見彩乃 | 27 |
28 | 29![]() 櫻井眞利子 | 30![]() 尾上 萌楓 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中