ボウリング場 | ラウンドワン(LIVE) |
---|---|
住所 | |
電話番号 | |
URL | |
コメント |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9![]() 本間 成美 ![]() 大嶋 有香 ![]() 姫路麗 | 10 |
11 | 12![]() キム・スルギ | 13![]() 吉田真由美 | 14![]() 岩見彩乃 | 15 | 16 | 17 |
18 越智真南 | 19![]() 久保田 彩花 | 20![]() 名和秋 | 21![]() 安藤 瞳 | 22 海の日 ![]() 坂本かや | 23 スポーツの日 大仲純怜 大仲純怜 村山恵梨 村山恵梨 | 24 秋山希望 ![]() 松永裕美 |
25 小久保 実希 三浦美里 | 26![]() 尾上 萌楓 | 27![]() 大仲純怜 | 28![]() 寺下智香 | 29![]() 酒井美佳 | 30 向谷優那 | 31 岩見彩乃 本間 成美 川﨑 由意 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中